Gertjan van Noord
Waarnemer 
Waarnemingen
| Datum | Tijd | Aantal | stadium (kleed) | Gedrag | Soort | Gebied | Pr | Status | ![]() | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| resultaten 1-6 van 6 | 1 pagina | « < 1 > » | ||||||||||||||||||||||
![]() | 12-03-2013 | 1 | onbekend | ter plaatse | Buizerd - Buteo buteo | Fransumerpolder (227.793,586.876) | GR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 12-03-2013 | 3 | onbekend | ter plaatse | Knobbelzwaan - Cygnus olor | Wierumerpolder (229.166,588.117) | GR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 12-03-2013 | 20 | onbekend | ter plaatse | Smient - Anas penelope | Garnwerd - Antumerweg (227.338,592.299) | GR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 12-03-2013 | 1 | onbekend | ter plaatse | Gewone vogelmelk - Ornithogalum umbellatum | Reitdiepgebied (226.662,593.258) | GR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 12-03-2013 | 1 | onbekend | ter plaatse | Huismus - Passer domesticus | Reitdiepgebied (226.156,592.965) | GR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 12-03-2013 | 80 | onbekend | bezet nest | Roek - Corvus frugilegus | Reitdiepgebied (226.051,593.018) | GR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
kopieer de geselecteerde waarnemingen Als u op de link klikt wordt de actie gelijk uitgevoerd









