Gertjan van Noord
Waarnemer 
Waarnemingen
| Datum | Tijd | Aantal | stadium (kleed) | Gedrag | Soort | Gebied | Pr | Status | ![]() | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| resultaten 1-7 van 7 | 1 pagina | « < 1 > » | ||||||||||||||||||||||
![]() | 03-03-2013 | 3 | onbekend | ter plaatse | Ree - Capreolus capreolus | Leek - Buitengebied West (218.001,574.461) | GR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 03-03-2013 | 1 | onbekend | ter plaatse | Boerenkrokus - Crocus tommasinianus | Niebert - Landgoed Het Steenhuis (217.919,574.914) | GR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
| 03-03-2013 | 1 | onbekend | ter plaatse | Vervaagd | Vervaagd | Vervaagd | ![]() | | 0 | |||||||||||||
![]() | 03-03-2013 | 1 | onbekend | ter plaatse | Gewoon sneeuwklokje - Galanthus nivalis | Zuidhorner Zuiderpolder (223.879,582.568) | GR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 03-03-2013 | 1 | onbekend | ter plaatse | Groenling - Carduelis chloris | Den Horn (225.599,582.772) | GR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 03-03-2013 | 2 | onbekend | ter plaatse | Smient - Anas penelope | Polder De Kriegsman (225.995,583.044) | GR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 03-03-2013 | 2 | onbekend | ter plaatse | Bergeend - Tadorna tadorna | Polder De Kriegsman (226.215,583.57) | GR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
kopieer de geselecteerde waarnemingen Als u op de link klikt wordt de actie gelijk uitgevoerd









