Gertjan van Noord
Waarnemer 
Waarnemingen
| Datum | Tijd | Aantal | stadium (kleed) | Gedrag | Soort | Gebied | Pr | Status | ![]() | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| resultaten 1-9 van 9 | 1 pagina | « < 1 > » | ||||||||||||||||||||||
![]() | 17-02-2013 | 1 | onbekend | ter plaatse | Daslook - Allium ursinum | Nietap (222.429,575.062) | DR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 17-02-2013 | 1 | onbekend | ter plaatse | Blauwe Reiger - Ardea cinerea | Briltil (222.186,584.595) | GR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 17-02-2013 | 1 | onbekend | ter plaatse | Lievevrouwebedstro - Galium odoratum | ![]() | Zuidhorn (221.984,585.12) | GR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | |||||||||
![]() | 17-02-2013 | 1 | bladontplooiing | verwilderd | Kruipende smeerwortel - Symphytum grandiflorum | ![]() | Zuidhorn (222.012,585.315) | GR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | |||||||||
![]() | 17-02-2013 | 1 | onbekend | ter plaatse | Grote Bonte Specht - Dendrocopos major | Zuidhorn (221.936,585.431) | GR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 17-02-2013 | 1 | onbekend | ter plaatse | Smient - Anas penelope | Zuidhorn (221.861,585.45) | GR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 17-02-2013 | 2 | onbekend | ter plaatse | Krakeend - Anas strepera | Noordhorn - Buitengebied Oost (223.485,586.104) | GR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 17-02-2013 | 1 | onbekend | ter plaatse | Sering - Syringa vulgaris | Zuidhorn - Uiterdijk (224.311,586.256) | GR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 17-02-2013 | 1 | onbekend | ter plaatse | Grote kaardebol - Dipsacus fullonum | Knooppolder (225.324,586.482) | GR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
kopieer de geselecteerde waarnemingen Als u op de link klikt wordt de actie gelijk uitgevoerd












