Gertjan van Noord
Waarnemer 
Waarnemingen
| Datum | Tijd | Aantal | stadium (kleed) | Gedrag | Soort | Gebied | Pr | Status | ![]() | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| resultaten 1-5 van 5 | 1 pagina | « < 1 > » | ||||||||||||||||||||||
![]() | 10-02-2013 | 1 | onbekend | ter plaatse | Buizerd - Buteo buteo | Glimmen - Appélbergen (238.985,573.004) | GR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 10-02-2013 | 1 | onbekend | ter plaatse | Boomklever - Sitta europaea | Glimmen - Appélbergen (238.675,573.319) | GR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 10-02-2013 | 1 | onbekend | ter plaatse | Ringmus - Passer montanus | Glimmen - Appélbergen (238.416,573.515) | GR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 10-02-2013 | 1 | onbekend | ter plaatse | Torenvalk - Falco tinnunculus | Friesche Veen (234.422,574.711) | DR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 10-02-2013 | 1 | onbekend | ter plaatse | Hop - Humulus lupulus | Friesche Veen (234.776,575.182) | DR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
kopieer de geselecteerde waarnemingen Als u op de link klikt wordt de actie gelijk uitgevoerd








