Gertjan van Noord
Waarnemer 
Waarnemingen
| Datum | Tijd | Aantal | stadium (kleed) | Gedrag | Soort | Gebied | Pr | Status | ![]() | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| resultaten 1-7 van 7 | 1 pagina | « < 1 > » | ||||||||||||||||||||||
![]() | 27-01-2013 | 8 | onbekend | ter plaatse | Strandleeuwerik - Eremophila alpestris | Dongeradeel (gemeente) (197.232,601.962) | FR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 27-01-2013 | 1 | onbekend | ter plaatse | Smelleken - Falco columbarius | Dongeradeel (gemeente) (197.669,601.98) | FR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 27-01-2013 | 100 | onbekend | ter plaatse | Wilde Eend - Anas platyrhynchos | Dongeradeel (gemeente) (197.76,602.015) | FR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 27-01-2013 | 14 | onbekend | ter plaatse | Huismus - Passer domesticus | Moddergat (201.253,602.039) | FR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 27-01-2013 | 1 | onbekend | ter plaatse | Bergeend - Tadorna tadorna | Waddenzee - Friesland (199.987,602.525) | FR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 27-01-2013 | 1 | onbekend | ter plaatse | Gewone Zeehond - Phoca vitulina | Lauwersoog - Haven (209.363,602.799) | GR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 27-01-2013 | 2 | onbekend | ter plaatse | Nonnetje - Mergellus albellus | Lauwersoog - Haven (210.041,602.915) | GR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
kopieer de geselecteerde waarnemingen Als u op de link klikt wordt de actie gelijk uitgevoerd









