Gertjan van Noord
Waarnemer 
Waarnemingen
| Datum | Tijd | Aantal | stadium (kleed) | Gedrag | Soort | Gebied | Pr | Status | ![]() | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| resultaten 1-5 van 5 | 1 pagina | « < 1 > » | ||||||||||||||||||||||
![]() | 19-01-2013 | 1 | onbekend | ter plaatse | Klapekster - Lanius excubitor | Haaksbergen - Goorscheveld (251.203,465.13) | OV | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 19-01-2013 | 1 | onbekend | ter plaatse | Wilde gagel - Myrica gale | Buurse - Buurserveld (252.273,465.276) | OV | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 19-01-2013 | 1 | onbekend | ter plaatse | Jeneverbes - Juniperus communis | Haaksbergen - Buurserzand - Sekmaatsvlakte (251.918,463.708) | OV | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 19-01-2013 | 1 | onbekend | ter plaatse | Buizerd - Buteo buteo | Haaksbergen - Höfterveld (250.943,462.654) | OV | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 19-01-2013 | 7 | onbekend | ter plaatse | Rietgors - Emberiza schoeniclus | Haaksbergerveen - Zuidelijk deel & grens (249.971,460.523) | OV | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
kopieer de geselecteerde waarnemingen Als u op de link klikt wordt de actie gelijk uitgevoerd








