Gertjan van Noord
Waarnemer 
Waarnemingen
| Datum | Tijd | Aantal | stadium (kleed) | Gedrag | Soort | Gebied | Pr | Status | ![]() | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| resultaten 1-8 van 8 | 1 pagina | « < 1 > » | ||||||||||||||||||||||
![]() | 23-12-2012 | 1 | onbekend | ter plaatse | Gewone Zeehond - Phoca vitulina | Lauwersoog - Haven (209.271,602.883) | GR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 23-12-2012 | 1 | onbekend | ter plaatse | Grote Zaagbek - Mergus merganser | Oostmahorn en Esonstad (206.296,599.188) | FR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 23-12-2012 | 2 | onbekend | ter plaatse | Grote Zilverreiger - Ardea alba | Lauwersmeer - Ezumakeeg Zuid (206.441,595.432) | FR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 23-12-2012 | 30 | onbekend | ter plaatse | Bergeend - Tadorna tadorna | Lauwersmeer - Ezumakeeg Zuid (206.085,595.676) | FR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 23-12-2012 | 100 | onbekend | ter plaatse | Brandgans - Branta leucopsis | Lauwersmeer - Ezumakeeg (205.849,595.958) | FR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 23-12-2012 | 2 | onbekend | ter plaatse | Grote Zilverreiger - Ardea alba | Lauwersmeer - Ezumakeeg Noord (206.072,596.643) | FR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 23-12-2012 | 1 | onbekend | ter plaatse | Torenvalk - Falco tinnunculus | Lauwersmeer - Ezumazijl (205.848,597.268) | FR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 23-12-2012 | 100 | onbekend | ter plaatse | Brandgans - Branta leucopsis | Dongeradeel (gemeente) (206.061,598.038) | FR | ![]() | | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||
kopieer de geselecteerde waarnemingen Als u op de link klikt wordt de actie gelijk uitgevoerd









