Marco Verveld
Waarnemer 
Waarnemingen
| Datum | Tijd | Aantal | Kleed | Gedrag | Soort | Gebied | Pr | Status | ![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| resultaten 1-6 van 6 | 1 pagina | « < 1 > » | ||||||||||||||||||||
![]() | 19-05-2012 | 10:00 | 1 | onbekend | ter plaatse | Bont zandoogje - Pararge aegeria | Enschede - Zonnebeek (252.618,466.428) | OV | ![]() | | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 19-05-2012 | 10:00 | 1 | onbekend | ter plaatse | Oranjetipje - Anthocharis cardamines | Enschede - Zonnebeek (252.618,466.428) | OV | ![]() | | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 19-05-2012 | 10:00 | 1 | onbekend | ter plaatse | Oranjetipje - Anthocharis cardamines | Enschede - Zonnebeek (252.618,466.428) | OV | ![]() | | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 18-05-2012 | 1 | onbekend | ter plaatse | Boomblauwtje - Celastrina argiolus | Enschede - Helmerhoek-Oost (255.285,468.034) | OV | ![]() | | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 17-05-2012 | 13:00 | 1 | onbekend | ter plaatse | Zomertortel - Streptopelia turtur | ![]() | Enschede - Helmerhoek-Oost (255.285,468.032) | OV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 15-05-2012 | 17:00 | 1 | onbekend | ter plaatse | Zomertortel - Streptopelia turtur | ![]() | Enschede - Helmerhoek-Oost (255.328,468.167) | OV | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
kopieer de geselecteerde waarnemingen Als u op de link klikt wordt de actie gelijk uitgevoerd









