Marco Verveld
Waarnemer 
Fenologie
| Soort | Maand | Dag | Jaar |
|---|---|---|---|
| 24 resultaten | |||
| Wespendief - Pernis apivorus | 06 | 16 | 2009 |
| Rode Wouw - Milvus milvus | 02 | 23 | 2010 |
| Kleine Plevier - Charadrius dubius | 04 | 27 | 2010 |
| Grutto - Limosa limosa | 03 | 20 | 2010 |
| Groenpootruiter - Tringa nebularia | 04 | 16 | 2010 |
| Bosruiter - Tringa glareola | 04 | 27 | 2010 |
| Visdief - Sterna hirundo | 06 | 11 | 2010 |
| Zomertortel - Streptopelia turtur | 05 | 15 | 2012 |
| Koekoek - Cuculus canorus | 05 | 02 | 2011 |
| Gierzwaluw - Apus apus | 05 | 08 | 2010 |
| Oeverzwaluw - Riparia riparia | 06 | 08 | 2009 |
| Boerenzwaluw - Hirundo rustica | 04 | 06 | 2012 |
| Huiszwaluw - Delichon urbicum | 04 | 19 | 2009 |
| Boompieper - Anthus trivialis | 04 | 05 | 2010 |
| Gele Kwikstaart - Motacilla flava | 04 | 05 | 2010 |
| Noordse Kwikstaart - Motacilla flava thunbergi | 04 | 24 | 2011 |
| Blauwborst - Luscinia svecica | 03 | 23 | 2012 |
| Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus phoenicurus | 05 | 20 | 2009 |
| Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus | 06 | 02 | 2010 |
| Grote Karekiet - Acrocephalus arundinaceus | 06 | 02 | 2010 |
| Grasmus - Sylvia communis | 05 | 05 | 2011 |
| Grauwe Vliegenvanger - Muscicapa striata | 04 | 25 | 2009 |
| Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca | 05 | 22 | 2011 |
| Wielewaal - Oriolus oriolus | 05 | 11 | 2012 |

