Statistieken (NL)
De cijfers
| Waarnemingen | 17.124.124 |
| Gebruikers | 45.659 |
| Werkgroepen | 333 |
| Foto's | 2.142.774 |
| Geluiden | 8.833 |
| Gebieden | 26.069 |
Cijfers per jaar
| Jaar | Waarnemingen | Actieve gebruikers |
| 2012 | 1.699.449 | 8.278 |
| 2011 | 4.015.374 | 11.314 |
| 2010 | 3.358.159 | 11.162 |
| 2009 | 2.757.906 | 9.690 |
| 2008 | 2.270.843 | 7.909 |
| 2007 | 1.341.792 | 6.647 |
| 2006 | 1.206.208 | 4.495 |
| 2005 | 237.452 | 2.219 |
Waarnemingen
| Vogels | 12.432.581 |
| Zoogdieren | 381.137 |
| Reptielen en amfibieën | 84.105 |
| Dagvlinders | 590.447 |
| Libellen | 377.834 |
| Insecten (overig) | 9.802 |
| Weekdieren en overige ongewervelden | 31.886 |
| Nachtvlinders en micro's | 467.946 |
| Vissen | 52.915 |
| Planten | 1.806.273 |
| Paddenstoelen | 215.060 |
| Mossen en korstmossen | 73.981 |
| Geleedpotigen (overig) | 39.832 |
| Sprinkhanen en krekels | 272.467 |
| Wantsen, cicaden en plantenluizen | 32.922 |
| Kevers | 89.734 |
| Bijen, wespen en mieren | 61.974 |
| Vliegen en muggen | 97.193 |
| Algen en Wieren | 6.035 |
| Totaal | 17.124.124 |
Soort
| Vogels | 496 |
| Zoogdieren | 85 |
| Reptielen en amfibieën | 25 |
| Dagvlinders | 73 |
| Libellen | 70 |
| Insecten (overig) | 213 |
| Weekdieren en overige ongewervelden | 533 |
| Nachtvlinders en micro's | 1.825 |
| Vissen | 123 |
| Planten | 1.467 |
| Paddenstoelen | 2.607 |
| Mossen en korstmossen | 802 |
| Geleedpotigen (overig) | 820 |
| Sprinkhanen en krekels | 43 |
| Wantsen, cicaden en plantenluizen | 716 |
| Kevers | 2.047 |
| Bijen, wespen en mieren | 914 |
| Vliegen en muggen | 1.472 |
| Algen en Wieren | 336 |
| Totaal | 14.667 |
Foto's
| Vogels | 889.360 |
| Zoogdieren | 45.948 |
| Reptielen en amfibieën | 26.329 |
| Dagvlinders | 95.726 |
| Libellen | 109.733 |
| Insecten (overig) | 7.934 |
| Weekdieren en overige ongewervelden | 13.973 |
| Nachtvlinders en micro's | 193.654 |
| Vissen | 4.665 |
| Planten | 286.892 |
| Paddenstoelen | 189.857 |
| Mossen en korstmossen | 24.052 |
| Geleedpotigen (overig) | 32.457 |
| Sprinkhanen en krekels | 19.644 |
| Wantsen, cicaden en plantenluizen | 28.004 |
| Kevers | 60.023 |
| Bijen, wespen en mieren | 44.854 |
| Vliegen en muggen | 68.559 |
| Algen en Wieren | 1.086 |
| Totaal | 2.142.750 |
Geluiden
| Vogels | 8.264 |
| Zoogdieren | 146 |
| Reptielen en amfibieën | 127 |
| Dagvlinders | 1 |
| Insecten (overig) | 1 |
| Geleedpotigen (overig) | 1 |
| Sprinkhanen en krekels | 273 |
| Wantsen, cicaden en plantenluizen | 5 |
| Kevers | 8 |
| Bijen, wespen en mieren | 5 |
| Vliegen en muggen | 2 |
| Totaal | 8.833 |


