Troilus luridus
Familie: Pentatomidae (Schildwantsen)
Status: Native, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen
Statistieken
| Maand | Waarnemingen | exemplaren |
|---|---|---|
| Januari | 2 | 2 |
| Februari | 3 | 3 |
| Maart | 12 | 12 |
| April | 3 | 3 |
| Mei | 6 | 33 |
| Juni | 12 | 46 |
| Juli | 18 | 21 |
| Augustus | 15 | 15 |
| September | 16 | 19 |
| Oktober | 8 | 10 |
| November | 6 | 6 |
| December | 4 | 6 |
| ---------- | ---- | ----- |
| Totaal | 105 | 176 |
| Jaar | Waarnemingen | exemplaren |
|---|---|---|
| 2006 | 4 | 4 |
| 2007 | 5 | 5 |
| 2008 | 4 | 7 |
| 2009 | 26 | 30 |
| 2010 | 20 | 22 |
| 2011 | 32 | 94 |
| 2012 | 7 | 7 |
| ---------- | ---- | ----- |
| Totaal | 98 | 169 |
| Vroegste datum | 20-01 (2010) | Laatste datum | 24-12 (2011) |
|---|
| Grootste aantal | 27 |
|---|
| Informatie | |
|---|---|
| Help | |
| Projecten | |
| Overige sites | |
| Webshop |


