Recente zeldzaamheden
Vernieuwd op: 11-03-2010 15:39 Volgende vernieuwing om: 11-03-2010 16:09
| Datum | # | Soort | Gebied | ||
|---|---|---|---|---|---|
| resultaten 1-20 van 280 | 14 pagina's | « < 1 2 3 4 5 6 7 > » | |||||
![]() | 11-03-2010 | 2 | Kraanvogel - Grus grus | Drenthe, Noord-Brabant | |
![]() | 11-03-2010 | 2 | Dwerggans - Anser erythropus | | Vereenigde Harger- en Pettemerpolder [NH] |
![]() | 11-03-2010 | 1 | Europese Kanarie - Serinus serinus | Maastricht - Pietersplas [LI] | |
![]() | 11-03-2010 | 4 | Middelste Bonte Specht - Dendrocopos medius | | Limburg |
![]() | 11-03-2010 | 3 | Oehoe - Bubo bubo | Apeldoorn - Sprengenbos [GE] | |
![]() | 11-03-2010 | 13 | Pestvogel - Bombycilla garrulus | | Gelderland, Noord-Holland |
![]() | 11-03-2010 | 1 | Witbuikrotgans - Branta hrota | Vereenigde Harger- en Pettemerpolder [NH] | |
![]() | 11-03-2010 | 1 | Witoogeend - Aythya nyroca | Berkelland (gemeente) [GE] | |
![]() | 10-03-2010 | 1 | Ross' Gans - Chen rossii | Groede - De Blikken [ZL] | |
![]() | 10-03-2010 | 2 | Witkopeend - Oxyura leucocephala | | Leidschendam - Vogelplas Starrevaart [ZH] |
![]() | 10-03-2010 | 1 | Kleine Topper - Aythya affinis | ![]() | Waterpark Oude Zeug [NH] |
![]() | 10-03-2010 | 1 | Baltimoretroepiaal - Icterus galbula | Oudorp (NH) [NH] | |
![]() | 10-03-2010 | 1 | Kokardezaagbek - Lophodytes cucullatus | Hillegom - bollengebied Noord [ZH] | |
![]() | 10-03-2010 | 8 | Kraanvogel - Grus grus | DR, FR, NB, OV | |
![]() | 10-03-2010 | 2 | Kuifleeuwerik - Galerida cristata | Noord-Brabant, Zuid-Holland | |
![]() | 10-03-2010 | 2 | Dwerggans - Anser erythropus | | Vereenigde Harger- en Pettemerpolder [NH] |
![]() | 10-03-2010 | 11 | Europese Kanarie - Serinus serinus | | Gelderland, Limburg, Utrecht |
![]() | 10-03-2010 | 1 | IJsduiker - Gavia immer | Brouwersdam - Noordzeezijde - Haventje Noord e.o. [ZH] | |
![]() | 10-03-2010 | 1 | Kuifaalscholver - Phalacrocorax aristotelis | Huisduinen - Zeetrektelpost [NH] | |
![]() | 10-03-2010 | 15 | Middelste Bonte Specht - Dendrocopos medius | GE, LI, NB, OV | |











