CDNA geaccepteerde gevallen (nog niet compleet)
Vernieuwd op: Wed May 16 20:56:08 2012 Volgende vernieuwing om: 16:56:08
---- = VervolgwaarnemingRoss' Gans Chen rossii
|
|
| ----- | 25 Februari 2000 - 06 April 2000 | 1 | onbekend | Anjum - de Kolken[FR] |
| ----- | 31 Augustus 2000 - 22 April 2001 | 1 | onbekend | Goudswaard - Korendijksche Slikken[ZH] |
| ----- | 31 Augustus 2000 - 27 April 2001 | 1 | onbekend | Haringvliet - Westplaat Buitengronden[ZH] |
| ----- | 17-19 Oktober 2000 | 1 | onbekend | Lauwersmeer - Kollumerwaard[FR] |
| ----- | 19 November 2000 - 10 December 2000 | 1 | adult | Polder Gaast - Ferwoude[FR] |
| ----- | 01-14 Januari 2001 | 1 | adult | Goudswaard - Korendijksche Slikken[ZH] |
| ----- | 23 Januari 2001 - 14 Februari 2001 | 1 | onbekend | Workum[FR] |
| ----- | 15 Februari 2001 - 18 Maart 2001 | 1 | onbekend | Anjum - de Kolken[FR] |
| ----- | 16 December 2001 - 07 April 2002 | 1 | onbekend | Stellendam - Scheelhoek[ZH] |
| ----- | 01 Maart 2002 - 14 April 2002 | 1 | adult | Anjum - de Kolken[FR] |
| ----- | 14-26 September 2002 | 1 | onbekend | Lauwersmeer - Bantpolder[FR] |
| ----- | 28 September 2002 - 18 Oktober 2002 | 1 | onbekend | Workumer Buitenwaard[FR] |
| ----- | 23 November 2002 - 03 Januari 2003 | 1 | onbekend | Goudswaard - Korendijksche Slikken[ZH] |
| ----- | 14 Januari 2003 - 27 April 2003 | 1 | adult | Stellendam - Scheelhoek[ZH] |
| ----- | 17 Januari 2003 - 12 Februari 2003 | - | - | Sint Philipsland - Rammegors[ZL] |
| ----- | 16 Februari 2003 | - | - | Mirns[FR] |
| ----- | 19 Mei 2003 - 02 Juni 2003 | 1 | adult | Haringvliet - Slijkplaat[ZH] |
| ----- | 25-30 December 2003 | 1 | onbekend | Goudswaard - Korendijksche Slikken[ZH] |
| ----- | 25 December 2003 - 08 April 2004 | 1 | onbekend | Sint Philipsland - Rammegors[ZL] |
| ----- | 17-18 Februari 2004 | 1 | onbekend | Friesland - Buitendijks[FR] |
| ----- | 05-23 Maart 2004 | 1 | onbekend | Waterland - Polder IJdoorn[NH] |
| ----- | 13-27 April 2004 | 2 | onbekend | Ferwerder Buitendijkspolder[FR] |
| ----- | 02 Mei 2004 - 05 Juni 2004 | 1 | onbekend | Oostvaardersplassen - Jan van den Boschpad[FL] |
| ----- | 07 Mei 2004 | 1 | adult | Lauwersmeer - Ezumakeeg[FR] |
| ----- | 16 Oktober 2004 - 21 Februari 2005 | 1 | onbekend | Goedereede - stad[ZH] |
| ----- | 19 December 2004 | 1 | onbekend | Hurwenen - Hurwenensche Uiterwaarden[GE] |
| ----- | 02-21 Januari 2005 | 1 | onbekend | Anjum - de Kolken[FR] |
| 02 Februari 2005 - 18 April 2005 | 1 | onbekend | Oostvaardersplassen - Kleine Praambult[FL] | |
| ----- | 15 Maart 2005 - 29 April 2005 | 1 | onbekend | Scherpenisse - Scherpenissepolder - natuurontwikkeling[ZL] |
| ----- | 27 April 2005 | 1 | adult | Jan Durkspolder[FR] |
| ----- | 19-22 Oktober 2005 | 1 | onbekend | De Mieden[FR] |
| ----- | 25 November 2005 - 29 December 2005 | 1 | onbekend | Oudemirdumerklif[FR] |
| ----- | 28 Januari 2006 - 02 Mei 2006 | 1 | adult | Yerseke Moer - centraal[ZL] |
| ----- | 26 Maart 2006 - 20 April 2006 | - | - | Reiderland - voormalige gemeente[GR] |
| ----- | 19-22 Januari 2007 | 1 | onbekend | Schildmeer[GR] |
| ----- | 28 Januari 2007 - 12 Februari 2007 | 1 | onbekend | Yerseke Moer - centraal[ZL] |
| ----- | 25 Maart 2007 - 05 April 2007 | 1 | onbekend | Workumerwaard - Uitkijkplateau[FR] |
| 09 Mei 2009 | 1 | adult | Schiermonnikoog - Banckspolder[FR] | |
| 28 September 2009 - 21 Oktober 2009 | 4 | onbekend | Texel - Westerkolk[NH] | |
| ----- | 20 Oktober 2009 | 4 | onbekend | Den Helder - Huisduinerpolder[NH] |
| ----- | 21 November 2009 | 1 | onbekend | Grevelingen - Slikken van Flakkee Zuid[ZH] |
| ----- | 29 November 2009 | - | - | Wymbritseradiel (gemeente) [FR] |
| ----- | 05 December 2009 | 1 | onbekend | Goedereede - Middeldijk e.o.[ZH] |
| ----- | 14 December 2009 | 1 | onbekend | Zierikzee - Pikgat (natuurontwikkeling) e.o.[ZL] |
| ----- | 16 December 2009 | 2 | onbekend | Zierikzee - Gasthuisdreef / N59 e.o.[ZL] |
| ----- | 19 December 2009 | 1 | onbekend | Haamstede - Stolpweg e.o.[ZL] |
| ----- | 29 December 2009 | 1 | onbekend | Koudekerksche Inlaag [ZL] |
| ----- | 07-15 Februari 2010 | 1 | onbekend | Wierweg[NH] |
| ----- | 09 Februari 2010 | 2 | onbekend | Tholen - Deurloopolder[ZL] |
| ----- | 02-04 Maart 2010 | 1 | onbekend | Middelburg - Oude Veerseweg midden[ZL] |
| ----- | 12-14 Maart 2010 | 1 | adult | Breebaartpolder[GR] |
| ----- | 23 April 2010 | 1 | onbekend | Lauwersmeer - Ezumakeeg-Noord[FR] |
Bronskopeend Anas falcata
| 09-12 Februari 2002 | 1 | onbekend | Asselt - Asseltse Plassen[LI] | |
| 23 December 2003 - 22 Mei 2004 | 1 | adult | Harlingen - Plasjes N31[FR] | |
| 26 Februari 2005 - 03 Maart 2005 | - | - | Engbertsdijksvenen[OV] | |
| 26 Maart 2005 - 05 Mei 2005 | 1 | adult | Nuldernauw - Delta Schuitenbeek[GE] | |
| 18-27 Mei 2007 | 1 | adult | Jan Durkspolder[FR] |
Amerikaanse Smient Anas americana
|
|
| 03 Januari 2000 - 26 Februari 2000 | 1 | adult zomerkleed | Kapelsche Moer[ZL] | |
| 09 Februari 2000 - 09 Maart 2000 | 1 | adult zomerkleed | Ouderkerk aan de Amstel - Ouderkerkerplas[NH] | |
| 06 November 2000 | 1 | onbekend | Lauwersmeer - Bantpolder[FR] | |
| 18 November 2000 - 03 Maart 2001 | 1 | onbekend | Ouderkerk aan de Amstel - Ouderkerkerplas[NH] | |
| 30 December 2000 - 27 Januari 2001 | 1 | onbekend | Maasdijk - Oranjeplassen[ZH] | |
| 31 December 2000 | - | - | Haarlemmerliede en Spaarnwoude (gemeente) [NH] | |
| ----- | 03 Februari 2001 - 22 Maart 2001 | 1 | adult | Kapelsche Moer[ZL] |
| 12-15 Februari 2001 | - | - | Polder Cornwerd[FR] | |
| 02 April 2001 | - | - | Houten (gemeente) [UT] | |
| 08 Oktober 2001 - 08 November 2001 | 1 | adult | Uithoorn - Uithoornse Polder[NH] | |
| ----- | 07-12 Januari 2002 | 1 | adult | Kapelsche Moer[ZL] |
| 31 Maart 2002 - 01 April 2002 | 1 | adult zomerkleed | Groede - De Blikken[ZL] | |
| 06-16 April 2002 | 1 | adult | Lauwersmeer - Kollumerwaard[FR] | |
| 04-05 Januari 2003 | 1 | adult | Kraaijenbergse Plassen 5[NB] | |
| 07 Januari 2003 - 16 Februari 2003 | 1 | adult | Gooijumer- en Zuricherpolder[FR] | |
| ----- | 05-14 April 2003 | 1 | adult zomerkleed | Ouderkerk aan de Amstel - Ouderkerkerplas[NH] |
| 05 December 2003 | 1 | adult | Hoogkerk[GR] | |
| 19 November 2004 - 01 Februari 2005 | 1 | adult | Veerse Meer - Middelplaten[ZL] | |
| 03 April 2005 - 30 November 2005 | 1 | adult | Gaarkeuken[GR] | |
| 09-29 Januari 2006 | 1 | adult | Colijnsplaat - Wanteskuup[ZL] | |
| 17 Januari 2006 - 04 Februari 2006 | 1 | adult | Alphen aan den Rijn - Zegerplas[ZH] | |
| 29-30 Januari 2006 | 1 | adult | Ouderkerk aan den IJssel[ZH] | |
| 23-28 Oktober 2007 | 1 | adult | Ameland[FR] | |
| 14 December 2007 | 1 | adult | Veerse Meer - Middelplaten[ZL] | |
| 16-27 Maart 2008 | 1 | adult zomerkleed | Maurik - Mauriksche en Ecksche Waarden[GE] | |
| 06-23 April 2008 | 1 | onbekend | Amstelveen - Middelpolder [NH] | |
| 28 April 2008 - 04 Mei 2008 | 1 | onbekend | Veenhuizerstukken - Noord[GR] | |
| 09-16 Maart 2009 | 1 | adult | Westdorpe - Autrichepolder[ZL] | |
| 12 April 2009 | 1 | adult | Vlieland - 1e Kroonspolder[FR] | |
| ----- | 15-17 April 2009 | 1 | onbekend | Noorderdijkweg - Dijkgatsweide[NH] |
| ----- | 19 April 2009 - 01 Mei 2009 | 1 | eerste zomer | Texel - Robbenjager[NH] |
| ----- | 26-28 April 2009 | 1 | eerste zomer | Den Helder - Mariëndal[NH] |
| 24 September 2009 | 1 | onbekend | Zevenhoven - Groene Jonker[ZH] | |
| 07 Februari 2010 | 1 | adult | Woerden - Natuurplas Breeveld[UT] |
Blauwvleugeltaling Anas discors
|
|
| 26-27 Mei 2001 | 1 | adult | Prunje - zuidwest [ZL] | |
| 15 April 2003 | - | - | Bergen (NH) (gemeente) [NH] | |
| 31 Maart 2004 | - | - | Bergen (NH) (gemeente) [NH] | |
| 18 Mei 2004 - 29 Juni 2004 | 1 | adult | Texel - Grote Vlak - zuid[NH] | |
| ----- | 18-22 April 2005 | 1 | adult | Texel - Grote Vlak - zuid[NH] |
| 08-12 Juni 2006 | 1 | onbekend | Scherpenisse - Scherpenissepolder - oost / Lage Broekweg e.o.[ZL] | |
| 25 Februari 2008 - 12 April 2008 | 1 | adult | Nieuw-Lekkerland - Polder Nieuw-Lekkerland[ZH] | |
| 22-23 Juni 2010 | 1 | onbekend | Alphen aan den Rijn - Zaans Rietveld[ZH] | |
| 30 Augustus 2010 | 1 | adult | Texel - Dijkmanshuizen[NH] |
Siberische Taling Anas formosa
|
|
| 18 Mei 2006 | 1 | onbekend | Ouderkerk aan de Amstel - Landje van Geijsel[NH] | |
| ----- | 21-22 Mei 2006 | 1 | adult | Waterland - Polder IJdoorn - Plasdras[NH] |
Amerikaanse Wintertaling Anas carolinensis
|
|
| 17 Maart 2000 - 24 Juni 2000 | 1 | adult zomerkleed | Lauwersmeer - Ezumakeeg-Noord[FR] | |
| 10-17 April 2000 | 1 | adult zomerkleed | Deventer - Ossenwaard[OV] | |
| 04-05 Mei 2000 | 1 | adult | Haarlem - Hekslootpolder[NH] | |
| 14 Oktober 2000 | 1 | onbekend | Vlieland - Kroonspolders[FR] | |
| 03-05 Maart 2001 | 1 | adult zomerkleed | Hilversum - Bovenmeent - Kijkscherm[NH] | |
| 01-03 April 2001 | 1 | adult | Breukeleveen - Polder Achteraf[NH] | |
| 05-06 Juni 2001 | 1 | adult | Waterland - Polder IJdoorn - Plasdras[NH] | |
| 25 November 2001 | 1 | eerste winter | Texel - De Slufter - kijkpunt Oorsprongweg[NH] | |
| 04 April 2002 | 1 | adult | Breukeleveen - Polder Achteraf[NH] | |
| 06 April 2002 | - | - | Lauwersmeer - Friesland[FR] | |
| 19 April 2002 | 1 | adult | Diependal[DR] | |
| 07-17 Maart 2003 | 1 | adult zomerkleed | Prunje - noord[ZL] | |
| 17 April 2004 | 1 | onbekend | Texel - De Slufter - kijkpunt Oorsprongweg[NH] | |
| 05-07 Juni 2004 | 1 | adult | Delfzijl - Industriegebied ZZ Oosterhornhaven[GR] | |
| 02-03 Oktober 2005 | 1 | adult | Burgervlotbrug[NH] | |
| 27 November 2005 | 1 | adult | Emmapolder - De Ruidhorn[GR] | |
| 09-27 April 2006 | 1 | adult | Lauwersmeer - Bantpolder[FR] | |
| 16 April 2006 | 1 | onbekend | Emmapolder - De Ruidhorn[GR] | |
| 06 Mei 2006 | 1 | onbekend | Schiermonnikoog - Waterstaadspad[FR] | |
| 13 Mei 2006 | 1 | onbekend | Petten - Abtskolk[NH] | |
| 10-14 Juni 2006 | 1 | adult | Amstelmeer - Verzakking[NH] | |
| 17 Februari 2007 | 1 | adult | Oostvaardersplassen - Jan van den Boschpad[FL] | |
| 07-15 Mei 2007 | 1 | adult | Lauwersmeer - Ezumakeeg-Noord[FR] | |
| 08-13 Mei 2007 | 1 | onbekend | Sint Philipsland - Slaak[ZL] | |
| 02-03 Juni 2007 | 1 | adult zomerkleed | Lauwersmeer - Jaap Deensgat[GR] | |
| 24 Maart 2008 | 1 | adult zomerkleed | Spaarnwoude - Houtrakkerbeemden-Oost[NH] | |
| 13 April 2008 - 04 Mei 2008 | 1 | onbekend | Lauwersmeer - Oude Robbengat[GR] | |
| 26 April 2008 | 1 | adult | Polsbroekerdam - Natuurontwikkelingsgebied Willeskop [UT] | |
| 28-29 April 2008 | 1 | adult | Sliedrechtse Biesbosch - Aart Eloyenbosch[ZH] | |
| 09 Oktober 2008 - 25 December 2008 | 1 | adult | Texel - Dijkmanshuizen - kijkhut[NH] | |
| 19 Maart 2009 - 12 April 2009 | 1 | adult | Kamperland - Anna-Frisopolder - inlaag [ZL] | |
| ----- | 04-08 April 2009 | 1 | adult | Texel - Waal en Burg - Natte Blok[NH] |
| 11 April 2009 - 04 Mei 2009 | 1 | adult | Lauwersmeer - Ezumakeeg-Zuid[FR] | |
| 21-25 April 2009 | 1 | adult | Sliedrechtse Biesbosch - Aart Eloyenbosch[ZH] | |
| 29 April 2010 - 04 Mei 2010 | 1 | adult zomerkleed | Brabantse Biesbosch - Polder Lepelaar & Polder de Plomp[NB] | |
| 02 Mei 2010 | 1 | onbekend | Lauwersmeer - Ezumakeeg-Noord[FR] | |
| 09-13 April 2011 | 1 | adult zomerkleed | Lauwersmeer - Egbert Schuldinkeiland[FR] | |
| 13 April 2011 | 1 | onbekend | Prunje - noord[ZL] |
Marmereend Marmaronetta angustirostris
| 14-16 Augustus 2004 | 1 | juveniel | Rijnstrangen - Galgendaal[GE] |
Ringsnaveleend Aythya collaris
|
|
| 12 Maart 2000 | 1 | adult | Lauwersmeer - Nieuwe Robbengat[GR] | |
| 10 November 2001 | 1 | onbekend | De Bijland - plas[GE] | |
| 05-06 Januari 2002 | 1 | adult | Ureterp a/d Vaart-oost (207-569)[FR] | |
| 12-19 Januari 2003 | 1 | onbekend | Hardenberg[OV] | |
| 22 Mei 2004 - 12 Augustus 2004 | 1 | onbekend | Texel - Westelijk Horsmeertje[NH] | |
| 22 Oktober 2005 - 22 Januari 2006 | 2 | onbekend | Budel-Dorplein - Ringselvennen[NB] | |
| 04-06 December 2005 | 1 | adult | Zwolle - Haerst[OV] | |
| 11-13 April 2007 | 1 | onbekend | Oostvaardersplassen - Het Bovenwater[FL] | |
| 16 December 2007 - 08 Maart 2008 | 1 | adult | Eijsden[LI] | |
| 20 December 2007 | 1 | onbekend | Schiermonnikoog - Westerplas[FR] | |
| 12-30 April 2008 | 1 | onbekend | Kamperhoek[FL] | |
| 12 April 2009 | 1 | adult zomerkleed | Groenekan - Hoogekampse Plas[UT] | |
| 04-10 April 2010 | 1 | onbekend | Lepelaarplassen - Lepelaarhut[FL] | |
| 11 April 2010 - 11 Mei 2010 | 1 | adult | Dijkwielen[NH] | |
| 25 April 2010 - 03 Mei 2010 | 1 | adult | Grevelingendam / Philipsdam - kruising[ZL] | |
| 08-11 April 2011 | 1 | adult zomerkleed | Weerribben (algemeen)[OV] |
Kleine Topper Aythya affinis
|
|
| 24-27 Mei 2002 | 1 | adult zomerkleed | Groningen - Vloeivelden Suikerunie[GR] | |
| 19-24 Februari 2003 | 1 | adult zomerkleed | Haringvliet - Slijkplaat[ZH] | |
| 17 Maart 2004 | 1 | adult | Oosterschenge - midden[ZL] | |
| 16 Januari 2009 - 14 April 2009 | 2 | adult | Waterpark Oude Zeug[NH] | |
| ----- | 04-10 Maart 2010 | 1 | adult | Waterpark Oude Zeug[NH] |
| ----- | 01 April 2010 - 15 Mei 2010 | 1 | onbekend | Waterpark Oude Zeug[NH] |
Stellers Eider Polysticta stelleri
| 29 September 2000 - 07 Oktober 2000 | 1 | onbekend | Waddenzee - Terschelling-Harlingen (Veerdienst)[FR] |
Koningseider Somateria spectabilis
| 28 Augustus 2000 - 31 Juli 2001 | 1 | onbekend | Texel - NIOZ - haven[NH] | |
| 31 Mei 2003 - 07 September 2003 | 1 | adult zomerkleed | Scheveningen - Zuiderhavenhoofd[ZH] | |
| 14 Maart 2005 | 1 | adult | Camperduin - Trektelpost[NH] | |
| 29 Januari 2007 | 1 | onbekend | Eems[GR] | |
| 21 April 2011 - 13 Mei 2011 | 1 | adult zomerkleed | Ameland - Paal 13 (Wadkant)[FR] |
Brilzee-eend Melanitta perspicillata
|
|
| 04 November 2000 - 30 December 2000 | 5 | onbekend | Terschelling - Paal 18[FR] | |
| 22 April 2003 | - | - | IJmuiden - Pieren / Noordzee (hoofdgebied)[NH] | |
| 18 Januari 2004 - 07 Februari 2004 | 1 | eerste winter | Brouwersdam - Noordzeezijde - Spuisluis e.o.[ZL] | |
| 10 Oktober 2004 | 1 | onbekend | Vlieland - Noordzeestrand Paal 52[FR] | |
| 06 November 2004 | 1 | adult | Camperduin - Trektelpost[NH] | |
| 13-14 Maart 2005 | 2 | onbekend | Ameland - Noordzee[FR] | |
| 06-15 April 2005 | 1 | adult | Brouwersdam - Noordzeezijde - Spuisluis e.o.[ZL] | |
| 06 December 2005 | 1 | adult | Hondsbossche Zeewering[NH] | |
| 04 Maart 2007 | - | - | Zijpe (gemeente) [NH] | |
| 17 Februari 2008 | 1 | onbekend | Ameland - Noordzee[FR] | |
| 20 December 2008 | 1 | adult | Ameland - Strand en Noordzeekust t.h.v. Nes[FR] | |
| 24 December 2008 | 1 | adult | Schiermonnikoog - De Marlijn[FR] | |
| 10 Mei 2009 | 1 | adult | Texel - De Slufter - kijkpunt Oorsprongweg[NH] | |
| ----- | 17 April 2010 - 02 Juni 2010 | 1 | adult | Texel - Westelijk Horsmeertje[NH] |
| 18-20 April 2010 | 1 | onbekend | Brouwersdam - Noordzeezijde - noord van Spuisluis [ZL] |
Buffelkopeend Bucephala albeola
|
|
| 05-19 November 2004 | 1 | eerste winter | IJmeer - Noord-Holland[NH] | |
| ----- | 20 November 2004 - 02 Mei 2005 | 1 | eerste winter | Barendrecht - Gaatkensplas[ZH] |
| 02-18 Mei 2005 | 1 | eerste zomer | Lauwersmeer - Ezumakeeg-Noord[FR] | |
| ----- | 03 December 2005 - 25 Maart 2006 | 1 | adult | Barendrecht - Gaatkensplas[ZH] |
| ----- | 24 September 2006 - 05 Oktober 2006 | 1 | adult zomerkleed | Waterland - Gouwzee[NH] |
| ----- | 03 December 2006 - 21 Mei 2007 | 1 | adult zomerkleed | Barendrecht - Gaatkensplas[ZH] |
| ----- | 28 Oktober 2007 - 12 Mei 2008 | 1 | adult | Barendrecht - Gaatkensplas[ZH] |
| ----- | 04 Oktober 2008 - 25 Mei 2009 | 1 | adult | Barendrecht - Gaatkensplas[ZH] |
| ----- | 17 Oktober 2009 - 01 Juni 2010 | 1 | adult | Barendrecht - Gaatkensplas[ZH] |
| ----- | 10-15 Januari 2010 | 1 | adult | Dordtse Biesbosch - Zuid-Maartensgat[ZH] |
| ----- | 09 Oktober 2010 - 14 Mei 2011 | 1 | adult | Barendrecht - Gaatkensplas[ZH] |
Kokardezaagbek Lophodytes cucullatus
| 27 November 2007 - 03 Februari 2008 | 1 | eerste winter | Broekbos[FL] |
Witkopeend Oxyura leucocephala
|
|
| 20-23 November 2003 | 1 | onbekend | Sirjansland - Dijkwater - noord[ZL] | |
| 06 April 2007 | 1 | onbekend | Leidschendam - Vogelplas Starrevaart[ZH] | |
| 10-12 Februari 2010 | 1 | onbekend | Nootdorp - Dobbeplas[ZH] | |
| ----- | 13-15 Februari 2010 | 1 | onbekend | Zevenhuizerplas - Plas Oost[ZH] |
| ----- | 20 Februari 2010 - 19 Maart 2010 | 2 | onbekend | Leidschendam - Vogelplas Starrevaart[ZH] |
| ----- | 24 Maart 2010 - 09 April 2010 | 2 | onbekend | Chaam - Bleeke Heide[NB] |
| ----- | 05-09 April 2010 | 1 | onbekend | Lepelaarplassen - Lepelaarhut[FL] |
| ----- | 05 April 2010 | 1 | onbekend | Leidschendam - Vogelplas Starrevaart[ZH] |
| 17 December 2011 - 24 Februari 2012 | 1 | onbekend | Reeuwijksche Plassen - Surfplas / Plas Broekvelden[ZH] |
Groenlandse Kolgans Anser albifrons flavirostris
|
|
| 03 Januari 2001 | - | - | Nijkerk - Polder Arkemheen[GE] | |
| 07 Februari 2001 - 26 Maart 2001 | 1 | onbekend | Breukeleveen - Polder Achteraf[NH] | |
| ----- | 07 Februari 2001 - 30 Maart 2001 | 1 | onbekend | Maarssen - Polder Maarsseveen[UT] |
| ----- | 26-28 Februari 2001 | 2 | onbekend | Mijdrecht - Polder Groot-Mijdrecht[UT] |
| 13-17 Januari 2002 | 10 | onbekend | Petten - Polder Q[NH] | |
| 03-04 Februari 2002 | 9 | onbekend | Slochteren - Slochterdiep [GR] | |
| 10 Februari 2002 - 28 April 2002 | 1 | onbekend | Workumerwaard - Uitkijkbult[FR] | |
| 08-12 Maart 2002 | - | - | Stichtse Vecht (gemeente)[UT] | |
| 18 Januari 2003 | 1 | juveniel | Aijen - Uiterwaarden[LI] | |
| 09 Februari 2003 | 2 | adult | Slochteren[GR] | |
| 09 Maart 2003 | 2 | adult | Hoeksmeer[GR] | |
| 22-24 Maart 2003 | - | - | Vinkeveen[UT] | |
| 07-27 December 2003 | 3 | onbekend | Texel - Westerkolk[NH] | |
| 31 Januari 2004 | - | - | Someren-Heide - Diepenhoek[NB] | |
| 15-17 Februari 2004 | 8 | onbekend | Petten[NH] | |
| 03 April 2004 | 1 | adult | Hoeksmeer[GR] | |
| 12 November 2005 | 1 | onbekend | Kampereiland - Willem Meyerpolder[OV] | |
| 16 December 2005 | 1 | adult | Peize - Polder Peizer- en Eeldermaden[DR] | |
| 12 Februari 2006 | 1 | eerste winter | Hunzedal bij Annen[DR] | |
| 09 Oktober 2009 - 22 November 2009 | 1 | adult | Terschelling - Terschellinger Polder - Ôdedijk[FR] | |
| 16 Januari 2011 | 1 | juveniel | Barsbekerbinnenpolder[OV] |
Hutchins' Canadese Gans Branta hutchinsii hutchinsii
| 17 December 2003 - 14 Februari 2004 | 1 | adult | Ferwoude[FR] | |
| ----- | 16-24 Maart 2004 | 1 | onbekend | Anjum - de Kolken[FR] |
| 21 Maart 2004 | 1 | onbekend | Lauwersmeer - Bochtjesplaat[FR] | |
| 11 April 2008 | 1 | adult | Uitheiingpolder[FR] |
Hybride Kuifeend x Ringsnaveleend Aythya fuligula x Aythya collaris
| 09-19 Februari 2003 | 1 | onbekend | Vleuten - Haarrijnseplas[UT] | |
| 22 Maart 2003 | - | - | Leudal (gemeente) [LI] | |
| 25 December 2005 | 1 | adult | IJsselmeer - Wieringermeer[NH] | |
| 25 Maart 2006 | 1 | onbekend | Maasvlakte[ZH] | |
| ----- | 30 December 2006 | - | - | Maasvlakte - Sluftermeer / crossterrein[ZH] |
| ----- | 13 Februari 2007 - 13 Maart 2007 | 1 | onbekend | Maasvlakte - Sluftermeer / crossterrein[ZH] |
| 06 December 2007 - 29 Maart 2008 | 1 | onbekend | Woerden - Natuurplas Breeveld[UT] | |
| ----- | 08 Maart 2008 | 1 | onbekend | Waterpark Oude Zeug[NH] |
| ----- | 29 November 2008 - 14 April 2009 | 1 | onbekend | Dijkwielen[NH] |
| ----- | 11-23 April 2010 | 1 | adult | Waterpark Oude Zeug[NH] |
| ----- | 15 April 2010 | - | - | Woerden (gemeente) [UT] |
| ----- | 31 Oktober 2010 - 30 April 2011 | 1 | adult | Woerden - Natuurplas Breeveld[UT] |
Geelsnavelduiker Gavia adamsii
| 29 Oktober 2001 | 1 | eerste kalenderjaar | Westkapelle - telpost zeedijk[ZL] | |
| 21 Januari 2002 | - | - | Texel - De Slufter - Lange Dam[NH] | |
| 13 November 2005 | - | - | Ameland - Strand en Noordzeekust[FR] | |
| 29 April 2010 | - | - | Noordzee - Doggersbank (NCP)[NH] |
Kuhls/Scopoli's Pijlstormvogel Calonectris spec.
| 08 Oktober 2003 | - | - | Texel (gemeente) [NH] | |
| 06 December 2005 | 1 | onbekend | Camperduin - Trektelpost[NH] | |
| 05 November 2006 | 1 | onbekend | Ameland - Strand en Noordzeekust t.h.v. Nes[FR] | |
| 30 September 2007 | 1 | onbekend | Texel - Paal 20 - De Koog (Noordzee)[NH] |
Kuhls Pijlstormvogel Calonectris borealis
| 10 Juli 2006 | - | - | Lith (gemeente) [NB] |
Grote Pijlstormvogel Puffinus gravis
| 02 Januari 2007 | - | - | Ameland - Nes[FR] | |
| 10 September 2007 | 1 | onbekend | Westkapelle - telpost zeedijk[ZL] | |
| 07 Januari 2009 | 1 | onbekend | Dishoek - midden - duinen en strand[ZL] | |
| 07 Februari 2010 | - | - | Hoarnestreek[FR] |
Wilsons Stormvogeltje Oceanites oceanicus
| 07 November 2002 | 1 | onbekend | Westkapelle - telpost zeedijk[ZL] |
Groene Reiger Butorides virescens
|
|
| 25 April 2006 - 24 Juni 2006 | 1 | tweede kalenderjaar | Nieuwe Meer - Oeverlanden Noord - Jaagpad[NH] | |
| ----- | 14-30 September 2006 | 1 | tweede kalenderjaar | Amsterdam - Noorder IJ-Plas[NH] |
| ----- | 31 Mei 2007 - 27 Juni 2007 | 1 | onbekend | Amsterdam - Noorder IJ-Plas[NH] |
| ----- | 18 Juli 2007 | 1 | onbekend | Zaandam[NH] |
| ----- | 25 Mei 2009 - 19 Juli 2009 | 1 | adult zomerkleed | Zaandam[NH] |
Ralreiger Ardeola ralloides
|
|
| 08 Juni 2000 | - | - | Bergen (NH) (gemeente) [NH] | |
| 24-29 Mei 2001 | 1 | adult | Sint Philipsland - Rammegors[ZL] | |
| 27 Mei 2001 | - | - | Boven-Leeuwen - Zandwinplas de Waal[GE] | |
| 09 Juni 2001 | 1 | onbekend | Buurserzand - Steenhaarplassen[OV] | |
| 10 Juni 2001 | - | - | Volkerakmeer oost[ZH] | |
| 23 Juni 2002 - 02 Juli 2002 | 2 | onbekend | Zuidschermer[NH] | |
| 26 Juni 2002 | 1 | adult zomerkleed | Groningen - Lewenborg[GR] | |
| 22-24 Juli 2002 | 1 | adult | Piershil[ZH] | |
| 14 Augustus 2002 | 2 | adult | Terschelling - Hoorn[FR] | |
| 20 Mei 2003 | 1 | adult | Westervoort[GE] | |
| 07 Juni 2003 | - | - | Voornes Duin[ZH] | |
| 09 Juni 2003 | 2 | onbekend | Lauwersmeer - Ezumakeeg-Noord[FR] | |
| 24 Juni 2003 | - | - | Lauwersmeer - Friesland[FR] | |
| 06 Juli 2003 | - | - | Lopik - Polder Vogelzang[UT] | |
| 07-10 Juli 2003 | 1 | onbekend | Nieuw-Lekkerland - Polder Nieuw-Lekkerland[ZH] | |
| 06-13 Juni 2004 | 1 | onbekend | Lauwersmeer - Kollumerwaard[FR] | |
| 15 Juni 2005 - 02 Juli 2005 | 1 | onbekend | Oostvaardersplassen - Jan van den Boschpad[FL] | |
| 01-02 Juli 2005 | 1 | adult zomerkleed | Alblasserdam - dorp[ZH] | |
| 18-21 Juni 2006 | 1 | onbekend | Wassenaar - Lentevreugd[ZH] | |
| 12 April 2007 | 2 | onbekend | Breskens - Telpost e.o.[ZL] | |
| 29 Mei 2007 - 02 Juni 2007 | 1 | adult zomerkleed | Delft - Midden Delfland[ZH] | |
| 09 Juni 2007 | - | - | Franekeradeel (gemeente) [FR] | |
| 16-17 Juni 2007 | 1 | onbekend | Polder Waard-Nieuwland - Polderweg[NH] | |
